Esperanza de vida al nacer (en años), según sexo, por  quinquenios comprendidos entre los años 1950 y 2025
       
Periodo Sexo
Ambos sexos Hombres Mujeres
1950-1955 54,80 52,91 56,77
1955-1960 56,20 53,81 58,69
1960-1965 58,05 55,27 60,95
1965-1970 60,64 57,64 63,75
1970-1975 63,57 60,46 66,80
1975-1980 67,19 63,94 70,57
1980-1985 70,70 67,38 74,16
1985-1990 72,68 69,59 75,89
1990-1995 74,34 71,45 77,35
1995-2000 75,71 72,75 78,78
2000-2005 77,74 74,80 80,80
2005-2010 78,45 75,49 81,53
2010-2015 79,10 76,12 82,20
2015-2020 79,68 76,68 82,81
2020-2025 80,21 77,19 83,36
       
FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas, Proyecciones y Estimaciones de Población, Total País, 2004