|
|||||||||||||||||||
Esperanza de vida al nacer por año, según Regiones. Mujeres, años 1990 a 2007 | |||||||||||||||||||
Región | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Total País | 76,45 | 77,36 | 77,62 | 77,75 | 78,30 | 78,24 | 78,60 | 79,05 | 78,99 | 79,05 | 80,02 | 79,99 | 80,65 | 80,52 | 80,47 | 80,88 | 81,36 | 80,66 | |
XV de Arica y Parinacota | 78,02 | 79,98 | 79,64 | 78,82 | 80,82 | 81,08 | 79,74 | 80,16 | 80,19 | 79,44 | 79,51 | 80,80 | 79,97 | 81,96 | 81,30 | 81,06 | 82,18 | 82,09 | |
I de Tarapacá | 78,76 | 78,38 | 77,37 | 79,07 | 78,01 | 78,60 | 79,02 | 80,51 | 78,84 | 79,40 | 80,56 | 81,21 | 80,77 | 80,55 | 79,61 | 80,47 | 81,19 | 80,32 | |
II de Antofagasta | 75,27 | 75,44 | 77,11 | 77,21 | 76,60 | 76,93 | 77,37 | 77,21 | 77,23 | 77,87 | 78,53 | 78,15 | 78,70 | 79,82 | 79,49 | 79,76 | 79,82 | 78,75 | |
III de Atacama | 77,87 | 78,60 | 79,78 | 78,46 | 79,95 | 78,57 | 79,09 | 79,35 | 79,27 | 81,35 | 80,34 | 80,18 | 80,42 | 80,84 | 80,58 | 81,59 | 80,95 | 81,19 | |
IV de Coquimbo | 77,22 | 77,63 | 78,40 | 78,51 | 79,56 | 79,31 | 79,74 | 79,92 | 80,06 | 80,02 | 81,00 | 80,73 | 81,57 | 81,27 | 81,55 | 81,75 | 83,14 | 82,02 | |
V de Valparaíso | 76,53 | 77,79 | 77,54 | 77,94 | 78,34 | 78,06 | 78,61 | 78,57 | 78,75 | 78,69 | 80,08 | 79,98 | 80,53 | 80,27 | 80,49 | 81,06 | 80,86 | 80,27 | |
Región Metropolitana | 77,67 | 78,51 | 78,57 | 78,74 | 79,17 | 79,27 | 79,36 | 79,83 | 79,73 | 79,69 | 80,76 | 80,77 | 81,36 | 81,25 | 81,02 | 81,61 | 81,81 | 81,05 | |
VI de O´Higgins | 76,60 | 77,45 | 77,50 | 77,20 | 77,86 | 78,47 | 77,75 | 79,27 | 78,66 | 78,77 | 79,60 | 79,08 | 80,39 | 79,52 | 80,05 | 79,99 | 80,62 | 80,22 | |
VII del Maule | 74,43 | 75,88 | 75,89 | 76,17 | 77,50 | 77,30 | 77,87 | 78,34 | 78,39 | 78,23 | 78,94 | 79,25 | 79,68 | 79,41 | 79,17 | 80,70 | 80,57 | 79,77 | |
VIII del Biobío | 75,05 | 75,99 | 76,60 | 76,73 | 77,40 | 77,01 | 77,47 | 78,01 | 77,72 | 78,71 | 79,15 | 79,12 | 79,92 | 80,09 | 79,93 | 80,35 | 81,71 | 80,64 | |
IX de la Araucanía | 73,88 | 75,39 | 76,28 | 76,10 | 76,94 | 76,50 | 77,57 | 77,93 | 78,40 | 78,25 | 79,23 | 78,98 | 80,13 | 79,64 | 79,76 | 79,76 | 80,70 | 80,51 | |
XIV de Los Ríos | 74,75 | 75,04 | 76,36 | 76,89 | 76,81 | 76,65 | 78,11 | 78,54 | 78,50 | 77,90 | 80,08 | 79,19 | 80,37 | 79,57 | 80,36 | 79,19 | 80,84 | 80,60 | |
X de Los Lagos | 75,56 | 75,78 | 76,38 | 76,04 | 76,92 | 76,89 | 78,31 | 78,76 | 78,79 | 78,06 | 79,08 | 79,36 | 80,13 | 79,96 | 79,87 | 79,09 | 80,50 | 80,19 | |
XI Aisén | 75,82 | 78,40 | 77,66 | 77,30 | 76,65 | 79,28 | 80,39 | 78,78 | 79,83 | 79,20 | 78,32 | 80,57 | 81,22 | 80,15 | 82,93 | 82,49 | 82,83 | 83,60 | |
XII de Magallanes | 77,37 | 78,32 | 77,88 | 77,90 | 76,29 | 78,81 | 77,92 | 77,92 | 78,84 | 77,79 | 78,99 | 79,03 | 79,48 | 78,68 | 79,86 | 79,45 | 80,48 | 80,35 | |
Fuente: INE - Evolución de la mortalidad en Chile, según causas de muerte y edad. 1990-2007 |