Esperanza de vida al nacer (en años) por periodo y sexo.
Chile, 1965-2005

Periodo Sexo
Ambos
Sexos
Hombres Mujeres
1965-1970 60,64 57,64 63,75
1970-1975 63,57 60,46 66,80
1975-1980 67,19 63,94 70,57
1980-1985 70,70 67,38 74,16
1985-1990 72,68 69,59 75,89
1990-1995 74,43 71,53 77,44
1995-2000 75,21 72,28 78,26
2000-2005 75,96 72,99 79,04

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas
(Estimaciones y proyecciones de Población por Sexo y Edad)


Ver Gráfico