ATENCION MEDICA DE URGENCIA, POR MES, SEGÚN PROGRAMA, TOTAL SERVICIO DE SALUD (Establecimientos Municipalizados)    
   
PROGRAMA ACUMULADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Servicio Atención Primaria de urgencia (SAPU) Servicio Urgencia Nivel Primario No SAPU Total Beneficiarios Total NO Beneficiarios TOTAL Servicio Atención Primaria de urgencia (SAPU) Servicio Urgencia Nivel Primario No SAPU Total Beneficiarios Total NO Beneficiarios TOTAL Servicio Atención Primaria de urgencia (SAPU) Servicio Urgencia Nivel Primario No SAPU Total Beneficiarios Total NO Beneficiarios TOTAL Servicio Atención Primaria de urgencia (SAPU) Servicio Urgencia Nivel Primario No SAPU Total Beneficiarios Total NO Beneficiarios TOTAL Servicio Atención Primaria de urgencia (SAPU) Servicio Urgencia Nivel Primario No SAPU Total Beneficiarios Total NO Beneficiarios TOTAL Servicio Atención Primaria de urgencia (SAPU) Servicio Urgencia Nivel Primario No SAPU Total Beneficiarios Total NO Beneficiarios TOTAL Servicio Atención Primaria de urgencia (SAPU) Servicio Urgencia Nivel Primario No SAPU Total Beneficiarios Total NO Beneficiarios TOTAL Servicio Atención Primaria de urgencia (SAPU) Servicio Urgencia Nivel Primario No SAPU Total Beneficiarios Total NO Beneficiarios TOTAL Servicio Atención Primaria de urgencia (SAPU) Servicio Urgencia Nivel Primario No SAPU Total Beneficiarios Total NO Beneficiarios TOTAL Servicio Atención Primaria de urgencia (SAPU) Servicio Urgencia Nivel Primario No SAPU Total Beneficiarios Total NO Beneficiarios TOTAL Servicio Atención Primaria de urgencia (SAPU) Servicio Urgencia Nivel Primario No SAPU Total Beneficiarios Total NO Beneficiarios TOTAL Servicio Atención Primaria de urgencia (SAPU) Servicio Urgencia Nivel Primario No SAPU Total Beneficiarios Total NO Beneficiarios TOTAL Servicio Atención Primaria de urgencia (SAPU) Servicio Urgencia Nivel Primario No SAPU Total Beneficiarios Total NO Beneficiarios TOTAL
  C  H  I  L  E      
NIÑO 1.185.158 91.486 1.276.644 12 1.276.656 85.929 6.337 92.266 0 92.266 74.640 8.459 83.099 0 83.099 90.534 6.141 96.675 0 96.675 91.966 6.151 98.117 0 98.117 97.009 6.932 103.941 0 103.941 141.043 9.567 150.610 0 150.610 115.513 9.959 125.472 0 125.472 103.409 8.479 111.888 0 111.888 90.897 7.543 98.440 3 98.443 96.050 7.345 103.395 1 103.396 99.452 7.260 106.712 0 106.712 98.716 7.313 106.029 8 106.037
ADOLESCENTE   40.369 40.369 3 40.372   4.239 4.239 0 4.239   4.884 4.884 0 4.884   3.479 3.479 0 3.479   3.582 3.582 0 3.582   3.328 3.328 0 3.328   4.190 4.190 1 4.191   3.252 3.252 0 3.252   3.091 3.091 0 3.091   3.108 3.108 1 3.109   2.774 2.774 1 2.775   2.495 2.495 0 2.495   1.947 1.947 0 1.947
MUJER   6.496 6.496 0 6.496   1.090 1.090 0 1.090   1.185 1.185 0 1.185   396 396 0 396   396 396 0 396   358 358 0 358   449 449 0 449   568 568 0 568   469 469 0 469   486 486 0 486   458 458 0 458   358 358 0 358   283 283 0 283
ADULTO 1.462.941 101.822 1.564.763 26 1.564.789 119.352 8.120 127.472 0 127.472 113.854 10.951 124.805 0 124.805 120.489 8.179 128.668 0 128.668 114.954 7.658 122.612 0 122.612 113.100 7.450 120.550 0 120.550 148.765 8.576 157.341 2 157.343 120.228 9.983 130.211 0 130.211 121.197 8.635 129.832 1 129.833 119.135 7.812 126.947 3 126.950 121.886 7.763 129.649 5 129.654 122.823 8.068 130.891 1 130.892 127.158 8.627 135.785 14 135.799
ADULTO MAYOR 140.780 17.428 158.208 1 158.209 12.504 1.402 13.906 0 13.906 11.387 1.869 13.256 0 13.256 11.612 1.285 12.897 0 12.897 10.496 1.147 11.643 0 11.643 10.542 1.158 11.700 0 11.700 11.857 1.379 13.236 0 13.236 10.705 1.785 12.490 0 12.490 11.655 1.653 13.308 0 13.308 11.899 1.443 13.342 0 13.342 11.773 1.365 13.138 0 13.138 12.178 1.299 13.477 0 13.477 14.172 1.643 15.815 1 15.816
TOTAL 2.788.879 257.601 3.046.480 42 3.046.522 217.785 21.188 238.973 0 238.973 199.881 27.348 227.229 0 227.229 222.635 19.480 242.115 0 242.115 217.416 18.934 236.350 0 236.350 220.651 19.226 239.877 0 239.877 301.665 24.161 325.826 3 325.829 246.446 25.547 271.993 0 271.993 236.261 22.327 258.588 1 258.589 221.931 20.392 242.323 7 242.330 229.709 19.705 249.414 7 249.421 234.453 19.480 253.933 1 253.934 240.046 19.813 259.859 23 259.882
  Servicio de Salud Arica      
NIÑO 9.964 54 10.018 0 10.018 617 5 622 0 622 557 1 558 0 558 688 0 688 0 688 899 0 899 0 899 861 0 861 0 861 1.348 4 1.352 0 1.352 1.138 2 1.140 0 1.140 922 13 935 0 935 599 9 608 0 608 778 7 785 0 785 862 8 870 0 870 695 5 700 0 700
ADOLESCENTE   45 45 0 45   2 2 0 2   0 0 0 0   1 1 0 1   3 3 0 3   14 14 0 14   1 1 0 1   3 3 0 3   3 3 0 3   1 1 0 1   1 1 0 1   15 15 0 15   1 1 0 1
MUJER   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0
ADULTO 14.576 158 14.734 0 14.734 1.029 15 1.044 0 1.044 1.005 12 1.017 0 1.017 1.120 6 1.126 0 1.126 1.241 9 1.250 0 1.250 1.293 3 1.296 0 1.296 1.396 7 1.403 0 1.403 1.641 11 1.652 0 1.652 1.400 12 1.412 0 1.412 942 15 957 0 957 1.185 16 1.201 0 1.201 1.286 39 1.325 0 1.325 1.038 13 1.051 0 1.051
ADULTO MAYOR 1.284 16 1.300 0 1.300 84 0 84 0 84 88 0 88 0 88 77 0 77 0 77 101 1 102 0 102 105 1 106 0 106 116 0 116 0 116 152 1 153 0 153 145 3 148 0 148 86 4 90 0 90 123 1 124 0 124 104 2 106 0 106 103 3 106 0 106
TOTAL 25.824 273 26.097 0 26.097 1.730 22 1.752 0 1.752 1.650 13 1.663 0 1.663 1.885 7 1.892 0 1.892 2.241 13 2.254 0 2.254 2.259 18 2.277 0 2.277 2.860 12 2.872 0 2.872 2.931 17 2.948 0 2.948 2.467 31 2.498 0 2.498 1.627 29 1.656 0 1.656 2.086 25 2.111 0 2.111 2.252 64 2.316 0 2.316 1.836 22 1.858 0 1.858
  Servicio de Salud Iquique    
NIÑO 19.744 3.116 22.860 0 22.860 1.422 304 1.726 0 1.726 1.269 260 1.529 0 1.529 1.273 226 1.499 0 1.499 1.375 204 1.579 0 1.579 1.999 179 2.178 0 2.178 2.045 212 2.257 0 2.257 1.538 324 1.862 0 1.862 2.905 426 3.331 0 3.331 1.461 277 1.738 0 1.738 1.375 347 1.722 0 1.722 1.572 190 1.762 0 1.762 1.510 167 1.677 0 1.677
ADOLESCENTE   1.115 1.115 0 1.115   104 104 0 104   91 91 0 91   18 18 0 18   67 67 0 67   60 60 0 60   79 79 0 79   106 106 0 106   127 127 0 127   133 133 0 133   206 206 0 206   67 67 0 67   57 57 0 57
MUJER   45 45 0 45   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   5 5 0 5   9 9 0 9   3 3 0 3   3 3 0 3   2 2 0 2   3 3 0 3   15 15 0 15   5 5 0 5   0 0 0 0
ADULTO 25.753 3.267 29.020 0 29.020 2.213 318 2.531 0 2.531 2.232 330 2.562 0 2.562 1.872 168 2.040 0 2.040 1.528 215 1.743 0 1.743 2.373 204 2.577 0 2.577 2.477 139 2.616 0 2.616 1.759 286 2.045 0 2.045 3.688 336 4.024 0 4.024 1.720 181 1.901 0 1.901 1.752 605 2.357 0 2.357 2.201 254 2.455 0 2.455 1.938 231 2.169 0 2.169
ADULTO MAYOR 1.712 268 1.980 0 1.980 65 25 90 0 90 87 25 112 0 112 315 13 328 0 328 123 22 145 0 145 131 26 157 0 157 159 10 169 0 169 132 8 140 0 140 257 36 293 0 293 206 53 259 0 259 180 9 189 0 189 37 13 50 0 50 20 28 48 0 48
TOTAL 47.209 7.811 55.020 0 55.020 3.700 751 4.451 0 4.451 3.588 706 4.294 0 4.294 3.460 425 3.885 0 3.885 3.026 513 3.539 0 3.539 4.503 478 4.981 0 4.981 4.681 443 5.124 0 5.124 3.429 727 4.156 0 4.156 6.850 927 7.777 0 7.777 3.387 647 4.034 0 4.034 3.307 1.182 4.489 0 4.489 3.810 529 4.339 0 4.339 3.468 483 3.951 0 3.951
  Servicio de Salud Antofagasta    
NIÑO 48.458 173 48.631 0 48.631 3.052 9 3.061 0 3.061 3.131 8 3.139 0 3.139 3.626 0 3.626 0 3.626 4.589 10 4.599 0 4.599 4.326 21 4.347 0 4.347 4.059 25 4.084 0 4.084 5.439 21 5.460 0 5.460 5.287 25 5.312 0 5.312 3.859 27 3.886 0 3.886 3.594 2 3.596 0 3.596 3.764 15 3.779 0 3.779 3.732 10 3.742 0 3.742
ADOLESCENTE   246 246 0 246   186 186 0 186   1 1 0 1   0 0 0 0   5 5 0 5   8 8 0 8   14 14 0 14   9 9 0 9   7 7 0 7   5 5 0 5   4 4 0 4   6 6 0 6   1 1 0 1
MUJER   15 15 0 15   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   1 1 0 1   0 0 0 0   3 3 0 3   2 2 0 2   1 1 0 1   1 1 0 1   4 4 0 4   3 3 0 3
ADULTO 38.497 225 38.722 0 38.722 3.499 10 3.509 0 3.509 3.121 1 3.122 0 3.122 3.544 0 3.544 0 3.544 3.477 16 3.493 0 3.493 3.168 29 3.197 0 3.197 3.378 16 3.394 0 3.394 3.364 20 3.384 0 3.384 3.782 39 3.821 0 3.821 3.652 28 3.680 0 3.680 3.090 12 3.102 0 3.102 2.174 38 2.212 0 2.212 2.248 16 2.264 0 2.264
ADULTO MAYOR 0 41 41 0 41 0 1 1 0 1 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 4 0 4 0 3 3 0 3 0 4 4 0 4 0 5 5 0 5 0 2 2 0 2 0 1 1 0 1 0 6 6 0 6 0 8 8 0 8
TOTAL 86.955 700 87.655 0 87.655 6.551 206 6.757 0 6.757 6.252 16 6.268 0 6.268 7.170 0 7.170 0 7.170 8.066 32 8.098 0 8.098 7.494 63 7.557 0 7.557 7.437 58 7.495 0 7.495 8.803 57 8.860 0 8.860 9.069 78 9.147 0 9.147 7.511 63 7.574 0 7.574 6.684 20 6.704 0 6.704 5.938 69 6.007 0 6.007 5.980 38 6.018 0 6.018
  Servicio de Salud Atacama    
NIÑO 1.492 975 2.467 0 2.467 245 25 270 0 270 475 4 479 0 479 123 14 137 0 137 132 78 210 0 210 89 111 200 0 200 78 49 127 0 127 93 134 227 0 227 84 115 199 0 199 92 96 188 0 188 44 51 95 0 95 37 106 143 0 143 0 192 192 0 192
ADOLESCENTE   1.150 1.150 0 1.150   180 180 0 180   311 311 0 311   50 50 0 50   100 100 0 100   68 68 0 68   31 31 0 31   71 71 0 71   99 99 0 99   72 72 0 72   31 31 0 31   62 62 0 62   75 75 0 75
MUJER   17 17 0 17   2 2 0 2   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   3 3 0 3   4 4 0 4   2 2 0 2   3 3 0 3   1 1 0 1   2 2 0 2   0 0 0 0
ADULTO 1.734 1.267 3.001 0 3.001 388 21 409 0 409 697 7 704 0 704 141 8 149 0 149 125 85 210 0 210 71 100 171 0 171 54 49 103 0 103 70 123 193 0 193 49 172 221 0 221 74 170 244 0 244 39 63 102 0 102 26 170 196 0 196 0 299 299 0 299
ADULTO MAYOR 234 125 359 0 359 39 4 43 0 43 81 1 82 0 82 17 2 19 0 19 23 15 38 0 38 18 14 32 0 32 8 3 11 0 11 15 13 28 0 28 8 11 19 0 19 8 13 21 0 21 9 3 12 0 12 8 7 15 0 15 0 39 39 0 39
TOTAL 3.460 3.534 6.994 0 6.994 672 232 904 0 904 1.253 323 1.576 0 1.576 281 74 355 0 355 280 278 558 0 558 178 293 471 0 471 140 135 275 0 275 178 345 523 0 523 141 399 540 0 540 174 354 528 0 528 92 149 241 0 241 71 347 418 0 418 0 605 605 0 605
  Servicio de Salud Coquimbo    
NIÑO 34.290 3.684 37.974 0 37.974 2.763 245 3.008 0 3.008 0 2.793 2.793 0 2.793 2.768 31 2.799 0 2.799 2.867 256 3.123 0 3.123 3.426 56 3.482 0 3.482 4.616 45 4.661 0 4.661 4.412 54 4.466 0 4.466 3.198 49 3.247 0 3.247 2.294 55 2.349 0 2.349 2.901 48 2.949 0 2.949 2.967 19 2.986 0 2.986 2.078 33 2.111 0 2.111
ADOLESCENTE   853 853 0 853   60 60 0 60   585 585 0 585   16 16 0 16   77 77 0 77   27 27 0 27   22 22 0 22   12 12 0 12   14 14 0 14   15 15 0 15   10 10 0 10   10 10 0 10   5 5 0 5
MUJER   882 882 0 882   7 7 0 7   843 843 0 843   7 7 0 7   1 1 0 1   4 4 0 4   6 6 0 6   1 1 0 1   2 2 0 2   0 0 0 0   2 2 0 2   2 2 0 2   7 7 0 7
ADULTO 40.231 4.346 44.577 0 44.577 4.635 313 4.948 0 4.948 0 3.359 3.359 0 3.359 4.317 77 4.394 0 4.394 4.029 150 4.179 0 4.179 2.728 97 2.825 0 2.825 4.595 57 4.652 0 4.652 4.062 52 4.114 0 4.114 3.303 63 3.366 0 3.366 2.795 60 2.855 0 2.855 4.271 51 4.322 0 4.322 3.995 35 4.030 0 4.030 1.501 32 1.533 0 1.533
ADULTO MAYOR 7.755 905 8.660 0 8.660 513 67 580 0 580 0 591 591 0 591 517 25 542 0 542 582 48 630 0 630 585 28 613 0 613 556 26 582 0 582 530 17 547 0 547 1.701 22 1.723 0 1.723 402 30 432 0 432 425 20 445 0 445 424 18 442 0 442 1.520 13 1.533 0 1.533
TOTAL 82.276 10.670 92.946 0 92.946 7.911 692 8.603 0 8.603 0 8.171 8.171 0 8.171 7.602 156 7.758 0 7.758 7.478 532 8.010 0 8.010 6.739 212 6.951 0 6.951 9.767 156 9.923 0 9.923 9.004 136 9.140 0 9.140 8.202 150 8.352 0 8.352 5.491 160 5.651 0 5.651 7.597 131 7.728 0 7.728 7.386 84 7.470 0 7.470 5.099 90 5.189 0 5.189
  Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio    
NIÑO 26.259 7.304 33.563 0 33.563 3.849 786 4.635 0 4.635 3.942 790 4.732 0 4.732 1.306 499 1.805 0 1.805 1.520 529 2.049 0 2.049 2.124 663 2.787 0 2.787 1.879 807 2.686 0 2.686 2.418 737 3.155 0 3.155 2.136 575 2.711 0 2.711 1.385 615 2.000 0 2.000 1.367 442 1.809 0 1.809 2.590 398 2.988 0 2.988 1.743 463 2.206 0 2.206
ADOLESCENTE   3.704 3.704 0 3.704   417 417 0 417   454 454 0 454   250 250 0 250   285 285 0 285   338 338 0 338   429 429 0 429   264 264 0 264   335 335 0 335   251 251 0 251   247 247 0 247   224 224 0 224   210 210 0 210
MUJER   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0
ADULTO 54.768 9.248 64.016 0 64.016 7.659 1.019 8.678 0 8.678 7.673 1.082 8.755 0 8.755 3.472 649 4.121 0 4.121 3.376 685 4.061 0 4.061 4.542 713 5.255 0 5.255 3.687 895 4.582 0 4.582 4.140 755 4.895 0 4.895 4.552 801 5.353 0 5.353 2.774 729 3.503 0 3.503 3.222 629 3.851 0 3.851 5.980 615 6.595 0 6.595 3.691 676 4.367 0 4.367
ADULTO MAYOR 7.537 1.586 9.123 0 9.123 1.086 175 1.261 0 1.261 1.026 207 1.233 0 1.233 522 143 665 0 665 457 100 557 0 557 592 99 691 0 691 474 133 607 0 607 569 152 721 0 721 528 147 675 0 675 487 130 617 0 617 411 91 502 0 502 777 84 861 0 861 608 125 733 0 733
TOTAL 88.564 21.842 110.406 0 110.406 12.594 2.397 14.991 0 14.991 12.641 2.533 15.174 0 15.174 5.300 1.541 6.841 0 6.841 5.353 1.599 6.952 0 6.952 7.258 1.813 9.071 0 9.071 6.040 2.264 8.304 0 8.304 7.127 1.908 9.035 0 9.035 7.216 1.858 9.074 0 9.074 4.646 1.725 6.371 0 6.371 5.000 1.409 6.409 0 6.409 9.347 1.321 10.668 0 10.668 6.042 1.474 7.516 0 7.516
  Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota    
NIÑO 30.727 7.684 38.411 0 38.411 2.252 0 2.252 0 2.252 2.394 0 2.394 0 2.394 2.451 0 2.451 0 2.451 2.515 0 2.515 0 2.515 2.242 713 2.955 0 2.955 3.750 1.471 5.221 0 5.221 2.064 1.274 3.338 0 3.338 2.930 1.023 3.953 0 3.953 2.357 741 3.098 0 3.098 2.738 719 3.457 0 3.457 2.079 880 2.959 0 2.959 2.955 863 3.818 0 3.818
ADOLESCENTE   5.160 5.160 0 5.160   788 788 0 788   831 831 0 831   345 345 0 345   400 400 0 400   317 317 0 317   508 508 0 508   332 332 0 332   461 461 0 461   272 272 0 272   314 314 0 314   370 370 0 370   222 222 0 222
MUJER   8 8 0 8   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   4 4 0 4   1 1 0 1   0 0 0 0   3 3 0 3   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0
ADULTO 47.289 12.855 60.144 0 60.144 4.615 0 4.615 0 4.615 6.040 0 6.040 0 6.040 3.671 1.371 5.042 0 5.042 3.054 1.344 4.398 0 4.398 2.987 1.229 4.216 0 4.216 4.166 1.460 5.626 0 5.626 4.296 1.528 5.824 0 5.824 3.428 1.544 4.972 0 4.972 3.453 1.098 4.551 0 4.551 3.428 953 4.381 0 4.381 4.391 1.189 5.580 0 5.580 3.760 1.139 4.899 0 4.899
ADULTO MAYOR 0 974 974 0 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 151 151 0 151 0 95 95 0 95 0 308 308 0 308 0 116 116 0 116 0 74 74 0 74 0 122 122 0 122 0 100 100 0 100
TOTAL 78.016 26.681 104.697 0 104.697 6.867 788 7.655 0 7.655 8.434 831 9.265 0 9.265 6.122 1.716 7.838 0 7.838 5.569 1.748 7.317 0 7.317 5.229 2.268 7.497 0 7.497 7.916 3.590 11.506 0 11.506 6.360 3.232 9.592 0 9.592 6.358 3.336 9.694 0 9.694 5.810 2.227 8.037 0 8.037 6.166 2.060 8.226 0 8.226 6.470 2.561 9.031 0 9.031 6.715 2.324 9.039 0 9.039
  Servicio de Salud Aconcagua    
NIÑO 0 368 368 0 368 0 98 98 0 98 0 64 64 0 64 0 78 78 0 78 0 45 45 0 45 0 21 21 0 21 0 14 14 0 14 0 4 4 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 4 4 0 4 0 31 31 0 31
ADOLESCENTE   188 188 0 188   36 36 0 36   41 41 0 41   32 32 0 32   28 28 0 28   6 6 0 6   9 9 0 9   4 4 0 4   4 4 0 4   1 1 0 1   8 8 0 8   5 5 0 5   14 14 0 14
MUJER   2 2 0 2   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   2 2 0 2   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0
ADULTO 0 511 511 0 511 0 128 128 0 128 0 124 124 0 124 0 71 71 0 71 0 60 60 0 60 0 27 27 0 27 0 14 14 0 14 0 4 4 0 4 0 14 14 0 14 0 4 4 0 4 0 6 6 0 6 0 3 3 0 3 0 56 56 0 56
ADULTO MAYOR 0 130 130 0 130 0 20 20 0 20 0 28 28 0 28 0 20 20 0 20 0 26 26 0 26 0 9 9 0 9 0 4 4 0 4 0 1 1 0 1 0 6 6 0 6 0 2 2 0 2 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10
TOTAL 0 1.199 1.199 0 1.199 0 282 282 0 282 0 257 257 0 257 0 201 201 0 201 0 161 161 0 161 0 63 63 0 63 0 41 41 0 41 0 13 13 0 13 0 28 28 0 28 0 7 7 0 7 0 23 23 0 23 0 12 12 0 12 0 111 111 0 111
  Servicio de Salud Metropolitano Norte    
NIÑO 182.694 14.099 196.793 0 196.793 13.254 1.155 14.409 0 14.409 10.850 1.081 11.931 0 11.931 14.437 1.224 15.661 0 15.661 14.037 1.058 15.095 0 15.095 14.533 1.072 15.605 0 15.605 21.884 1.253 23.137 0 23.137 18.482 1.273 19.755 0 19.755 15.917 1.099 17.016 0 17.016 13.654 1.229 14.883 0 14.883 15.035 1.131 16.166 0 16.166 14.985 1.349 16.334 0 16.334 15.626 1.175 16.801 0 16.801
ADOLESCENTE   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0
MUJER   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0
ADULTO 221.900 15.406 237.306 0 237.306 19.281 1.616 20.897 0 20.897 16.139 1.390 17.529 0 17.529 19.341 1.411 20.752 0 20.752 18.599 1.142 19.741 0 19.741 16.979 1.244 18.223 0 18.223 21.948 1.310 23.258 0 23.258 16.421 1.360 17.781 0 17.781 17.036 1.174 18.210 0 18.210 18.525 1.066 19.591 0 19.591 18.657 908 19.565 0 19.565 18.452 1.212 19.664 0 19.664 20.522 1.573 22.095 0 22.095
ADULTO MAYOR 9.733 0 9.733 0 9.733 793 0 793 0 793 635 0 635 0 635 840 0 840 0 840 635 0 635 0 635 766 0 766 0 766 813 0 813 0 813 552 0 552 0 552 584 0 584 0 584 839 0 839 0 839 931 0 931 0 931 1.293 0 1.293 0 1.293 1.052 0 1.052 0 1.052
TOTAL 414.327 29.505 443.832 0 443.832 33.328 2.771 36.099 0 36.099 27.624 2.471 30.095 0 30.095 34.618 2.635 37.253 0 37.253 33.271 2.200 35.471 0 35.471 32.278 2.316 34.594 0 34.594 44.645 2.563 47.208 0 47.208 35.455 2.633 38.088 0 38.088 33.537 2.273 35.810 0 35.810 33.018 2.295 35.313 0 35.313 34.623 2.039 36.662 0 36.662 34.730 2.561 37.291 0 37.291 37.200 2.748 39.948 0 39.948
  Servicio de Salud Metropolitano Occidente    
NIÑO 171.949 0 171.949 0 171.949 12.357 0 12.357 0 12.357 10.065 0 10.065 0 10.065 12.663 0 12.663 0 12.663 12.091 0 12.091 0 12.091 12.940 0 12.940 0 12.940 20.749 0 20.749 0 20.749 16.933 0 16.933 0 16.933 14.300 0 14.300 0 14.300 13.365 0 13.365 0 13.365 14.593 0 14.593 0 14.593 15.492 0 15.492 0 15.492 16.401 0 16.401 0 16.401
ADOLESCENTE   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0
MUJER   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0
ADULTO 205.599 0 205.599 0 205.599 16.510 0 16.510 0 16.510 14.548 0 14.548 0 14.548 16.258 0 16.258 0 16.258 15.382 0 15.382 0 15.382 14.868 0 14.868 0 14.868 20.469 0 20.469 0 20.469 18.027 0 18.027 0 18.027 16.804 0 16.804 0 16.804 17.521 0 17.521 0 17.521 17.747 0 17.747 0 17.747 17.626 0 17.626 0 17.626 19.839 0 19.839 0 19.839
ADULTO MAYOR 21.321 0 21.321 0 21.321 1.938 0 1.938 0 1.938 1.614 0 1.614 0 1.614 1.835 0 1.835 0 1.835 1.662 0 1.662 0 1.662 1.560 0 1.560 0 1.560 1.796 0 1.796 0 1.796 1.671 0 1.671 0 1.671 1.551 0 1.551 0 1.551 1.812 0 1.812 0 1.812 1.927 0 1.927 0 1.927 1.819 0 1.819 0 1.819 2.136 0 2.136 0 2.136
TOTAL 398.869 0 398.869 0 398.869 30.805 0 30.805 0 30.805 26.227 0 26.227 0 26.227 30.756 0 30.756 0 30.756 29.135 0 29.135 0 29.135 29.368 0 29.368 0 29.368 43.014 0 43.014 0 43.014 36.631 0 36.631 0 36.631 32.655 0 32.655 0 32.655 32.698 0 32.698 0 32.698 34.267 0 34.267 0 34.267 34.937 0 34.937 0 34.937 38.376 0 38.376 0 38.376
  Servicio de Salud Metropolitano Central    
NIÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADOLESCENTE   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0
MUJER   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0
ADULTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADULTO MAYOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Servicio de Salud Metropolitano Oriente    
NIÑO 146.403 2.783 149.186 4 149.190 11.998 58 12.056 0 12.056 8.719 66 8.785 0 8.785 11.418 93 11.511 0 11.511 11.468 61 11.529 0 11.529 11.182 67 11.249 0 11.249 18.104 88 18.192 0 18.192 13.892 791 14.683 0 14.683 11.788 191 11.979 0 11.979 11.682 147 11.829 0 11.829 11.873 168 12.041 0 12.041 12.093 260 12.353 0 12.353 12.186 793 12.979 4 12.983
ADOLESCENTE   367 367 0 367   4 4 0 4   3 3 0 3   1 1 0 1   45 45 0 45   38 38 0 38   41 41 0 41   0 0 0 0   102 102 0 102   36 36 0 36   36 36 0 36   34 34 0 34   27 27 0 27
MUJER   302 302 0 302   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   45 45 0 45   27 27 0 27   17 17 0 17   56 56 0 56   44 44 0 44   76 76 0 76   0 0 0 0   0 0 0 0   37 37 0 37
ADULTO 239.915 3.614 243.529 7 243.536 20.017 98 20.115 0 20.115 18.563 163 18.726 0 18.726 20.277 134 20.411 0 20.411 17.997 36 18.033 0 18.033 19.239 103 19.342 0 19.342 26.237 92 26.329 0 26.329 19.733 1.128 20.861 0 20.861 19.382 322 19.704 0 19.704 18.567 137 18.704 0 18.704 19.255 304 19.559 0 19.559 18.940 395 19.335 0 19.335 21.708 702 22.410 7 22.417
